Torsdag 25.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 26.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Lørdag 27.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Søndag 28.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Mandag 01.03.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Tirsdag 02.03.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Onsdag 03.03.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Torsdag 04.03.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 05.03.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |
|