Tirsdag 17.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 | | | | | |
8.00 | | | | | |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Onsdag 18.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Torsdag 19.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Fredag 20.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Lørdag 21.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Søndag 22.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Mandag 23.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Tirsdag 24.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|
Onsdag 25.05.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.00 |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |
22.00 |  |  |  |  |  |
|