Klubmesterskaber 2015
Klubmestre 2015 (med rød tekst)
DS A | Hanne P | Anne Marie | 6-0, 6-1 |
HS A | Peter T | Peter H | 1-6, 6-7 |
HS B | Flemming | Steffen | 6-7, 3-6 |
DD A | Hanne P & Dorthe | Elin & Anne Marie | 1-6, 6-3, 6-10 |
DD B | Birgitte & Margrethe | Anne Marie & Charlotte | 6-3, 6-7, 14-12 |
HD A | Frank & Peter T | Peter H & Torben | 7-5, 6-4 |
Mix A | Hanne P & Peter H | Dorthe & Peter T | 7-6, 6-1 |
Mix B | Anne Marie & Flemming | Birgitte & Morten | 7-5, 6-4 |
Mix B 1:Anne Marie & Mix A 1: Hanne P & Peter H. HS A 1: Peter H. 2: Peter T.
Flemming. 2: Dorthe & Peter T
2: Birgitte & (Morten)
HD A 1: Frank & Peter T DD B 1: Birgitte og Margrethe DD A 1: Anne Marie & Elin
2: Torben & Peter H. 2: Anne Marie & Charlotte 2: Dorthe & Hanne
HS B 1: Steffen. 2: Flemming DS A 1: Hanne. 2: Anne Marie.
Semifinaler
HS A | Peter T | Torben | 6-2, 7-5 |
HS A | Frank | Peter H | 4-6, 6-4, 6-3 |
Mix A | Dorthe & Peter | Elin & Torben | 10-7, 5-10, 10-6 |
Damesingle A
| Birgitte | Hanne | Anne Marie | Dorthe | Vundne kampe / sæt |
Birgitte | XXXXXXXXXXXX | 0-6, 2-6 | 4-6, 7-6, 2-6 | 1-6, 4-6 | 0 / 1 |
Hanne | 6-0, 6-2 | XXXXXXXXXXXX | 6-2, 6-4 | 6-3, 2-6, 6-4 | 3 / 6 |
Anne Marie | 6-4, 6-7, 6-2 | 2-6, 4-6 | XXXXXXXXXXXX | 6-4, 6-1 | 2 / 4 |
Dorthe | 6-1, 6-4 | 3-6, 6-2, 4-6 | 4-6, 1-6 | XXXXXXXXXXXX | 1 / 3 |
Herresingle A – pulje 1
| Frank | Peter T | Kim | Vundne kampe / sæt |
Frank | XXXXXXXXXXXX | 7-6, 3-6, 6-7 | W.O. | 1 / 3 |
Peter T | 6-7, 6-3, 7-6 | XXXXXXXXXXXX | W.O | 2 / 4 |
Kim | Skadet | Skadet | XXXXXXXXXXXX | 0 / 0 |
Herresingle A – pulje 2
| Peter H | Hans Jørgen | Torben | Vundne kampe / sæt |
Peter H | XXXXXXXXXXXX | 6-1, 6-4 | 6-3, 6-3 | 2 / 4 |
Hans Jørgen | 1-6, 4-6 | XXXXXXXXXXXX | 6-4, 6-7, 4-6 | 0 / 1 |
Torben | 3-6, 3-6 | 4-6, 7-6, 6-4 | XXXXXXXXXXXX | 1 / 2 |
Herresingle B
| Carl | Flemming | Steffen | Vundne kampe / sæt |
Carl | XXXXXXXXXXXX | 4-6, 5-7 | 4-6, 6-7 | 0 / 0 |
Flemming | 6-4, 7-5 | XXXXXXXXXXXX | XXX | 1 / 2 |
Steffen | 6-4, 7-6 | XXX | XXXXXXXXXXXX | 1 / 2 |
Damedouble B
| Anne Marie & Charlotte | Birgitte & Margrethe | Edith & Lotte | Vundne kampe / sæt |
Anne Marie & Charlotte | XXXXXXXXXXXX | 4-6, 2-6 | 6-0, 6-0 | 1 / 2 |
Birgitte & Margrethe | 6-4, 6-2 | XXXXXXXXXXXX | 6-0, 6-0 | 2 / 4 |
Edith & Lotte | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | XXXXXXXXXXXX | 0 / 0 |
Herredouble A
| Frank & Peter | Hans Jørgen & Kim | Peter & Torben | Vundne kampe / sæt |
Frank & Peter | XXXXXXXXXXXX | W.O. | XXX | 1 / 2 |
Hans Jørgen & Kim | Kim skadet | XXXXXXXXXXXX | 2-6, 3-6 | 0 / 0 |
Peter & Torben | XXX | 6-2, 6-3 | XXXXXXXXXXXX | 1 / 2 |
Mixdouble A – pulje 1
| Dorthe & Kim | Hanne V & Peter T | Vundne kampe / sæt |
Dorthe & Kim | XXXXXXXXXX | Kim skadet | 0 / 0 |
Hanne V & Peter T | Hanne skadet | XXXXXXXXXX | 0 / 0 |
NB! Dorthe & Peter T danner nyt hold
Mixdouble A – pulje 2
| Frank & Lærke | Hanne P & Peter H | Elin & Torben | Vundne kampe / sæt |
Frank & Lærke | XXXXXXXXXX | 4-6, 1-6 | 5-7, 4-6 | 0 / 0 |
Hanne P & Peter H | 6-2, 6-4 | XXXXXXXXXX | 6-4, 6-1 | 2 / 4 |
Elin & Torben | 7-5, 6-4 | 2-6, 4-6 | XXXXXXXXXX | 1 / 2 |
Puljer – Klubmesterskaber 2015
Damesingle A
Birgitte Munk (4029 5070)
Hanne Post (4156 1280)
Anne Marie Svendsen (2420 9420)
Dorthe Kristiansen (2043 8180)
Alle spiller mod alle. Nr. 1 og 2 spiller herefter finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Herresingle A
Frank Porsborg (8755 3813) Pulje 1
Peter Thomsen (6170 6834) Pulje 1
Kim Sørensen (6089 3339) Pulje 1
Peter Hassing (3064 2780) Pulje 2
Hans Jørgen Hansen (4084 9557) Pulje 2
Torben Svejgård (2360 0495) Pulje 2
I hver pulje spiller alle mod alle inden 20. august. Nr. 1 i pulje 1 spiller semifinale mod nr. 2 fra pulje 2 – og omvendt. De to vindere spiller herefter finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Herresingle B
Carl Balle Petersen (2890 8920)
Flemming Juul (5154 1119)
Steffen Ulsø Knudsen (5117 7372)
Alle spiller mod alle. Nr. 1 og 2 spiller herefter finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Damedouble A
Hanne Post (4156 1280) & Dorthe Kristiansen (2043 8180)
Hanne Vammen (2226 1751) & Annie Bundgaard (6061 2442)
De to tilmeldte hold spiller finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Damedouble B
Anne Marie Svendsen (2420 9420) & Charlotte Andreasen (6199 1939)
Birgitte Munk (4029 5070) & Margrethe Knudsen (2345 1192)
Edith Kristine Juul (2427 6517) & Lotte Påby (4063 4383)
Alle spiller mod alle. Nr. 1 og 2 spiller herefter finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Herredouble A
Frank Porsborg (8755 3813) & Peter Thomsen (6170 6834)
Hans Jørgen Hansen (4084 9557) & Kim Sørensen (6089 3339)
Peter Hassing (3064 2780) & Torben Svejgård (2360 0495)
Alle spiller mod alle. Nr. 1 og 2 spiller herefter finale lørdag 5. september (reservedato 6. september)
Mixdouble A
Dorthe Kristiansen (2043 8180) & Kim Sørensen (6089 3339) Pulje 1
Hanne Vammen (2226 1751) & Peter Thomsen (6170 6834) Pulje 1
Frank Porsborg (8755 3813) & Lærke Klitgaard (2440 7487) Pulje 2
Hanne Post (4156 1280) & Peter Hassing (3064 2780) Pulje 2
Elin Kristensen (3038 1509) & Torben Svejgård (2360 0495) Pulje 2
I hver pulje spiller alle mod alle inden 20. august. Nr. 1 i pulje 1 spiller semifinale mod nr. 2 fra pul